最近接触了BMS+高压配电箱和整车功能的匹配测试,尽管出现了这样那样的问题,但对我而言也算有所收获,结合网络资源,稍作整理。
主回路拓扑
此次高压系统所带的负载主要有电机控制器、电动附件等,特别是电机控制器带有较大的母线电容C,冷态启动时,电容C无电荷或所带残余电荷较小。
若没有预充电回路时,主正、主负继电器直接与电容C闭合,BP_V为高压,300多伏,C两端电压接近0V,相当于瞬间短路,负载电阻仅仅是导线及继电器触点电阻;根据欧姆定律,BP_I=BP_V/R , R值此时为mΩ级别,BP_I 将远远超过继电器容量,假设导线及继电器触点电阻为30mΩ,BP_V=300V,则此时BP_I=300/0.03=10000A ,主正、主负继电器很容易就损坏。
预充电回路
加入预充电继电器及预充电电阻Rs(Rs取100Ω),上电时,BMS首先控制主负继电器、预充电继电器闭合,主正继电器断开,接通瞬间,经Rs流入电容C的电流Ip=300/100=3A,在预充继电器、主负继电器的容量范围内,回路安全;
待电容C充电达到目标要求后,此时电容两端已存在较高电压(接近蓄电池电池电压), 继电器两端压差也就较低,此时结合就没有大电流冲击,BMS控制预充电继电器断开,结合主正继电器,高压接入。
有些电机控制器厂家在控制器内部设有缓冲单元,即缓冲电阻,这和上述的预充继电器回路是一个原理,即上电瞬间先接入一缓冲(预充)电阻,待负载电容充电到目标需求时,断开缓冲(预充)电阻,接通主正回路。
预充电时间
预充电时间是一个比较重要的参数,在测试中由于厂家提供的预充电电阻阻值较小(小于100Ω),采集数据显示没有明显的预充过程,上电瞬间,对高压配电单元内的继电器有一定的冲击。
我司提供预充电电阻及充电时间计算软件供客户选用欢迎索取QQ:67277123
预充时间计算
设,V0为电容上的初始电压值
V1为电容最终可充到或放到的电压值;
Vt 为t时刻电容上的电压值。
则预充时间:
t = RC*Ln[(V1-V0)/(V1-Vt)]
例:初始值为0的电容通过Rs充电,充电终止值为Vcc,则充到2/3 Vcc需要多少时间?
t = RC*Ln[(V1-V0)/(V1-Vt)]
=RC*Ln[(Vcc-0)/(Vcc-2/3Vcc)]
=RC*Ln3
华巨科技(SINOCHIP) PTC热敏电阻在一些应用中作为主动浪涌电流限制的ICL元件有着一些关键优势:
– 其ICL功能不会受到极端工作温度的影响。
– 一旦负载关闭便可以实现有效的浪涌电流限制,冷却已经在正常工作时进行。
– 对由电路故障引发的电流过载有着自保护功能。
得益于华巨科技(SINOCHIP) ICL广泛的产品组合,您可在苛刻的温度条件下,实现对电源高浪涌电流和短路的可靠保护。
储能电容的充电控制电路
自我防护式充电电阻器以PTC(正温度系数)陶瓷为基础,用于平滑电源中的电容器。当发生短路时,它们会将电流限定在安全水平。
普通电阻在电容充电时常用来限制电流。不过,这常有技术风险。举例来说,当短接电容器时,如果电容器短路或者继电器失灵,电阻器将持续暴露在大功率电平下。这可能导致电阻器或者整个系统遭到破坏。华巨电子采用基于PTC陶瓷的新式MZFLY系列充电电阻器,现已研发出一种专业解决方案:在自我防护的同时,还实现了相对紧凑的尺寸。
型号 |
零功率电阻R25 |
最大电压 |
热容量 |
最大不作动能量@60℃ |
工作温度 |
|
(Ω) |
Vmax |
Cth(J/K) |
ENon60(J) |
(℃) |
||
(Vac) | Vdc | |||||
WMZ12A-25D120T4R7H | 4.7 | 220 | 330 | 8.0 | 350 |
-55~+85 |
WMZ12A-25D120T6R8H | 6.8 | 220 | 330 | 8.0 | 350 | |
WMZ12A-25D120T15RH | 15 | 420 | 600 | 8.0 | 350 | |
WMZ12A-25D120T22RH | 22 | 420 | 600 | 8.0 | 350 | |
WMZ12A-25D120T33RH | 33 | 420 | 600 | 8.0 | 350 | |
WMZ12A-25D120T47RH | 47 | 420 | 600 | 8.0 | 350 | |
WMZ12A-25D120T50RH | 50 | 420 | 600 | 8.0 | 350 | |
WMZ12A-25D120T68RH | 68 | 420 | 600 | 8.0 | 350 | |
WMZ12A-25D120T101RH | 100 | 420 | 600 | 8.0 | 350 | |
WMZ12A-25D120T151RH | 150 | 420 | 600 | 8.0 | 350 | |
WMZ12A-25D120T201RH | 200 | 420 | 600 | 8.0 | 350 | |
WMZ12A-25D120T251RH | 250 | 420 | 600 | 8.0 | 350 | |
WMZ12A-25D120T301RH | 300 | 420 | 600 | 8.0 | 350 | |
WMZ12A-25D120T102RH | 1000 | 480 | 700 | 8.0 | 350 | |
WMZ12A-25D120T4R7HTS1 | 4.7 | 270 | 400 | 9.0 | 380 | |
WMZ12A-25D120T6R8HTS1 | 6.8 | 270 | 400 | 9.0 | 380 | |
WMZ12A-25D120T10RHTS1 | 10 | 270 | 400 | 9.0 | 380 | |
WMZ12A-25D120T15RHTS1 | 15 | 420 | 600 | 9.0 | 380 | |
WMZ12A-25D120T30RHTS1 | 30 | 420 | 600 | 9.0 | 380 | |
WMZ12A-25D120T40RHTS1 | 40 | 420 | 600 | 9.0 | 380 | |
WMZ12A-25D120T15RHTS2 | 15 | 680 | 1000 | 9.5 | 400 | |
WMZ12A-25D120T25RHTS2 | 25 | 680 | 1000 | 9.5 | 400 | |
WMZ12A-25D120T30RHTS2 | 30 | 680 | 1000 | 9.5 | 400 | |
WMZ12A-25D120T40RHTS2 | 40 | 680 | 1000 | 9.5 | 400 | |
WMZ12A-25D130T33RH | 33 | 680 | 1000 | 9.5 | 400 | |
WMZ12A-25D135T4R7H | 4.7 | 220 | 330 | 9.5 | 400 | |
WMZ12A-25D135T6R8H | 6.8 | 220 | 330 | 9.5 | 400 | |
WMZ12A-25D135T15RH | 15 | 380 | 560 | 9.5 | 400 | |
WMZ12A-25D135T22RH | 22 | 420 | 600 | 9.5 | 400 | |
WMZ12A-25D135T33RH | 33 | 420 | 600 | 9.5 | 400 | |
WMZ12A-25D135T47RH | 45 | 420 | 600 | 9.5 | 400 | |
WMZ12A-22D120T4R7H | 4.7 | 220 | 330 | 7.0 | 320 | |
WMZ12A-22D120T5R5H | 5.5 | 220 | 330 | 7.0 | 320 | |
WMZ12A-22D120T10RH | 10 | 270 | 400 | 7.0 | 320 | |
WMZ12A-22D120T20RH | 20 | 420 | 600 | 7.0 | 320 | |
WMZ12A-22D120T33RH | 33 | 420 | 600 | 7.0 | 320 | |
WMZ12A-22D120T68RH | 68 | 420 | 600 | 7.0 | 320 | |
WMZ12A-22D120T80RH | 80 | 420 | 600 | 7.0 | 320 | |
WMZ12A-22D120T101RH | 100 | 420 | 600 | 7.0 | 320 | |
WMZ12A-22D120T121RH | 120 | 420 | 600 | 7.0 | 320 | |
WMZ12A-22D120T151RH | 150 | 420 | 600 | 7.0 | 320 | |
WMZ12A-22D120T181RH | 180 | 420 | 600 | 7.0 | 320 | |
WMZ12A-20D130T33R | 33 | 270 | 400 | 3.8 | 186 | |
WMZ12A-20D120T33RHA | 33 | 270 | 400 | 5.0 | 210 | |
WMZ12A-20D120T47R | 47 | 270 | 400 | 5.0 | 210 | |
WMZ12A-20D120T68R | 68 | 420 | 600 | 5.0 | 210 | |
WMZ12A-20D120T101R | 100 | 420 | 600 | 5.0 | 210 | |
WMZ12A-20D120T101RHTS2 | 100 | 800 | 1200 | 5.0 | 210 | |
WMZ12A-20D120T151R | 150 | 420 | 600 | 5.0 | 210 | |
WMZ12A-20D120T201R | 200 | 420 | 600 | 5.0 | 210 | |
WMZ12A-20D120T251R | 250 | 420 | 600 | 5.0 | 210 | |
WMZ12A-20D120T301R | 300 | 420 | 600 | 5.0 | 210 | |
WMZ12A-19D110T10R | 10 | 270 | 400 | 3.5 | 145 | |
WMZ12A-19D105T5R0H | 5.0 | 220 | 330 | 3.5 | 145 | |
WMZ12A-19D105T6R8H | 6.8 | 220 | 330 | 3.5 | 145 | |
WMZ12A-19D105T10RH | 10 | 270 | 400 | 3.5 | 145 | |
WMZ12A-19D105T22RH | 22 | 380 | 600 | 3.5 | 145 | |
WMZ12A-19D105T33RH | 33 | 380 | 600 | 3.5 | 145 | |
WMZ12A-19D120T4R7H | 4.7 | 220 | 330 | 3.7 | 160 | |
WMZ12A-19D120T6R8H | 6.8 | 220 | 330 | 3.7 | 160 | |
WMZ12A-19D120T15TH | 15 | 270 | 400 | 3.7 | 160 | |
WMZ12A-19D120T22RH | 22 | 380 | 600 | 3.7 | 160 | |
WMZ12A-19D120T33RH | 33 | 380 | 600 | 3.7 | 160 | |
WMZ12A-19D120T47RH | 47 | 380 | 600 | 3.7 | 160 | |
WMZ12A-19D135T3R3H | 3.3 | 220 | 330 | 4.0 | 180 | |
WMZ12A-19D135T4R7H | 4.7 | 220 | 330 | 4.0 | 180 | |
WMZ12A-19D135T6R8H | 6.8 | 220 | 330 | 4.0 | 180 | |
WMZ12A-19D135T10RH | 10 | 270 | 400 | 4.0 | 180 | |
WMZ12A-19D135T15RH | 15 | 380 | 600 | 4.0 | 180 | |
WMZ12A-19D135T22RH | 22 | 380 | 600 | 4.0 | 180 | |
WMZ12A-19D135T33RH | 33 | 380 | 600 | 4.0 | 180 | |
WMZ12A-19D135T47RH | 47 | 380 | 600 | 4.0 | 180 | |
WMZ12A-19D135T68RH | 68 | 380 | 600 | 4.0 | 180 | |
WMZ12A-16D120T27R | 27 | 270 | 400 | 2.3 | 134 | |
WMZ12A-16D120T35R | 35 | 270 | 400 | 2.3 | 134 | |
WMZ12A-16D120T47R | 47 | 270 | 400 | 3.2 | 134 | |
WMZ12A-16D120T50R | 50 | 270 | 400 | 2.3 | 134 | |
WMZ12A-16D120T68R | 68 | 270 | 400 | 3.2 | 134 | |
WMZ12A-16D120T101R | 100 | 420 | 600 | 3.2 | 134 | |
WMZ12A-16D120T151R | 150 | 420 | 600 | 3.2 | 134 | |
WMZ12A-16D120T101RTS | 100 | 600 | 800 | 3.2 | 134 | |
WMZ12A-14D120T15R | 15 | 270 | 400 | 2.0 | 84 | |
WMZ12A-14D120T22R | 22 | 380 | 550 | 2.0 | 84 | |
WMZ12A-14D120T30R | 30 | 380 | 550 | 2.0 | 84 | |
WMZ12A-14D120T45R | 45 | 380 | 550 | 2.0 | 84 | |
WMZ12A-14D105T18R | 18 | 380 | 550 | 2.0 | 63 | |
WMZ12A-11D120T15R | 15 | 270 | 400 | 1.4 | 58 | |
WMZ12A-13D80T47R | 47 | 270 | 400 | 2.0 | 84 | |
WMZ12A-13D80T68R | 68 | 270 | 400 | 2.0 | 84 | |
WMZ12A-13D80T101R | 100 | 420 | 600 | 2.0 | 84 | |
WMZ12A-13D80T151R | 150 | 420 | 600 | 2.0 | 84 | |
WMZ12A-13D120T47R | 47 | 270 | 400 | 2.0 | 84 | |
WMZ12A-13D120T68R | 68 | 270 | 400 | 2.0 | 84 | |
WMZ12A-13D120T101R | 100 | 420 | 600 | 2.0 | 84 | |
WMZ12A-13D120T151R | 150 | 420 | 600 | 2.0 | 84 | |
WMZ12A-13D120T201R | 200 | 420 | 600 | 2.0 | 84 | |
WMZ12A-11D115T25R | 25 | 380 | 550 | 1.4 | 54 | |
WMZ12A-11D115T50R | 50 | 380 | 550 | 1.4 | 54 | |
WMZ12A-11D115T80R | 80 | 380 | 550 | 1.4 | 54 | |
WMZ12A-19D100T50R | 50 | 380 | 550 | 3.5 | 98 | |
WMZ12A-11D115T121R | 120 | 380 | 550 | 1.4 | 54 | |
WMZ12A-11D115T151R | 150 | 380 | 550 | 1.4 | 54 | |
WMZ12A-14D130T121R | 120 | 440 | 640 | 2.1 | 103 | |
WMZ12A-19D100T102R | 1000 | 480 | 680 | 3.8 | 106 | |
WMZ12A-16D120T251R | 250 | 500 | 700 | 2.3 | 97 | |
WMZ12A-11D115T501R | 500 | 500 | 700 | 1.4 | 54 |
应用和选型
l 典型应用电路:
Ⅱ选型
根据下列公式来选择充电电容
C : 滤波电容. 0.7:安全系数
Tc: PTC的居里温度Ta :环境温度
V : 电容器充电电压(V=1.414xVs)
ENon60=0.7x(Tc-Ta)xCth
ENon60: 最大不作动能量@ 60℃(Ta= 60)